สรุปเหรียญประจำวัน - วันที่ 21 ธ.ค. 57
เลือกวันที่ | 21 ธ.ค. 57 | 22 ธ.ค. 57 | 23 ธ.ค. 57 | 24 ธ.ค. 57 | 25 ธ.ค. 57 | 26 ธ.ค. 57 | 27 ธ.ค. 57 |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class A (5 จังหวะ) Waltz,Tango,Viennese Waltz,Slow Foxtrot,Quickstep มัธยมศึกษาตอนต้น ** | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ณภัทร์ แก้วขาว นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ปธานิน แก้วมุนีโชค ด.ญ.ปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot,Quickstep มัธยมศึกษาตอนต้น ** | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ณภัทร์ แก้วขาว นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ปธานิน แก้วมุนีโชค ด.ญ.ปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย ** | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวเสาวนีย์ ดีด้วยชาติ นายณัฐกมล เพ็ญโคกสูง |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.ชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ ด.ญ.อรณิชา พรหมสุทธิ์ |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย ด.ญ.ชนิตา ลิ้มกุล |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.ชาคร ศิลาลาย ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | ด.ช.คิรากร ว่องวันดี ด.ญ.ชุติมณฑ์ พวงเงิน |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | ด.ช.ศตวรรษ ฤกษ์อวดศรี ด.ญ.ชนม์นิภา บรรณจิรกุล |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.ชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ ด.ญ.อรณิชา พรหมสุทธิ์ |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย ด.ญ.ชนิตา ลิ้มกุล |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ธีรอนุชิต ฉลภิญโญ ด.ญ.กนกนันท์ พึ่งทรัพย์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | ด.ช.คิรากร ว่องวันดี ด.ญ.ชุติมณฑ์ พวงเงิน |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | ด.ช.ศตวรรษ ฤกษ์อวดศรี ด.ญ.ชนม์นิภา บรรณจิรกุล |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | นางสาวนภสวรรณ ประดับการ นายกิตติธัช ชูพระคุณ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | ด.ญ.ชนิศา พยนต์ภาค นายจินตัย สุขมาก |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | ด.ญ.เกสิณี มิ่งมาลา นายนาราวิชฐ์ มีทรัพย์วัฒนา |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ธิปก บวรรัตนารักษ์ ด.ญ.เจตนิพิฐ คุ้มคง |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม | ด.ช.ณภัทร ศิลปี ด.ญ.ธนพร ธนพัฒนลักษณ์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ศิล ฉัตรแก้ว ด.ญ.พิมพ์มาดา สฤษฎิ์วงษ์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ด.ช.ธีรภัทร โอวาทสกุล ด.ญ.พิชญาณ์ ลังการ์พินธุ์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.สิปปกร ช่วยธรรมรัตน์ ด.ญ.ฮานาเดีย สะมะแอ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ช.ภูธดา โพธิ์ตระการ ด.ญ.จีรนาถ รุ่งโรจน์ธนกุล |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวอริญา เรืองแก้ว นายศุภวิชญ์ เกียรติสกุลเลิศ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวมัณฑนีย์ สนิทนิตย์ นายอดิศักดิ์ บุญปลอด |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | นางสาวนภสวรรณ ประดับการ นายกิตติธัช ชูพระคุณ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class B (4 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย ** | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวเสาวนีย์ ดีด้วยชาติ นายณัฐกมล เพ็ญโคกสูง |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.ชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ ด.ญ.อรณิชา พรหมสุทธิ์ |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย ด.ญ.ชนิตา ลิ้มกุล |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ศุภวิชญ์ สตันยสุวรรณ ด.ญ.ลีลาวดี ตรีเทพวิจิตร |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ศุภวัฒน์ พุกบุญมี ด.ญ.กัญสิฐาณา พันนิตย์อุดม |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | ด.ช.คิรากร ว่องวันดี ด.ญ.ชุติมณฑ์ พวงเงิน |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวอภิชญา คุปตะวานิช นายอาชา นาคหลวง |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวเสาวนีย์ ดีด้วยชาติ นายณัฐกมล เพ็ญโคกสูง |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นางสาวศิริภัทรา มูลสาร นายสรณ์สิริ สุวรรณรัตน์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย ด.ญ.ชนิตา ลิ้มกุล |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ศุภวิชญ์ สตันยสุวรรณ ด.ญ.ลีลาวดี ตรีเทพวิจิตร |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.เจียระไน เธียรธรรมจักร์ ด.ญ.แพรวา อริยชาญศิลป์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ศุภวัฒน์ พุกบุญมี ด.ญ.กัญสิฐาณา พันนิตย์อุดม |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | ด.ช.คิรากร ว่องวันดี ด.ญ.ชุติมณฑ์ พวงเงิน |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวศิริวิมล แซ่ฉ่าย นายชานนท์ กาบูลย์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | ด.ญ.เจนจิรา เจริญทัศน์ นาย ฐิติ อู่ทอง |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นางสาวศิริภัทรา มูลสาร นายสรณ์สิริ สุวรรณรัตน์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ประถมศึกษา | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์ ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.ธิปก บวรรัตนารักษ์ ด.ญ.เจตนิพิฐ คุ้มคง |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ด.ช.กฤตภาส อภินันท์กูล ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนต้น | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ด.ช.สิปปกร ช่วยธรรมรัตน์ ด.ญ.ฮานาเดีย สะมะแอ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.ศลาฆิน อติชาติ ด.ญ.ชญานิศ โพธิสุวรรณ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.ฐิติพัทธ์ เจริญศักดิ์ นางสาวชฎาธาร ปางลิลาศ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวศิริวิมล แซ่ฉ่าย นายชานนท์ กาบูลย์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ญ.ภัทราพร อินพินิจ นายปฏิณญา แสงจันทร์ลอย |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวศิวพร รัตนวรรณ นายคณาพงษ์ วรชินา |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวเอมมิกา หิมะทองคำ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นางสาวจิรัชยา หลวงแสน |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวอนัตตา ปิ่นอนงค์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | นายนภัส โอสายไทย |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นายพุฒิพงศ์ อัมรี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายบุณยฤทธิ์ โพธิ์ชัย |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | นางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวทรรป์ณชนก เกตุอุ่น |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | นางสาวสชา ดวงรัตน์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นายสรวิชญ์ ใบบัว |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายกิตติพัฒน์ รักศรี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายชัยชนะ ชัชวาลย์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวตุลยา ทองแสง |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | นางสาวพิมพ์นารา เตชะสนธิชัย |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวศศิวิมล มานิตกุล |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นายกัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายกิตติกร ทิพอธิเกียรติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นายวรรณพงศ์ อรรถวรรณ์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวสิรี สนธิศิริกฤตย์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | นางสาวฑิตยา ธนบุญสมบัติ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวทรรป์ณชนก เกตุอุ่น |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นายกัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายบุณยฤทธิ์ โพธิ์ชัย |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายวรพล วิริยกุล |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวสิรี สนธิศิริกฤตย์ นางสาวเอมมิกา หิมะทองคำ นางสาวศศิวิมล มานิตกุล นางสาวอนัตตา ปิ่นอนงค์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | นางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์ นางสาวรวิสรา รักตะกนิษฐ นางสาวธนัชชา อัศวลิขิตสม นางสาวจิรชญา ชัยมงคล |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นางสาวธนัญญา เปี่ยมใย นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง นางสาวพัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี นางสาวอัญชฏา มหาสีตะกูล |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายบุณยฤทธิ์ โพธิ์ชัย นายกิตติกร ทิพอธิเกียรติ นายวรพล วิริยกุล นายณัฐชนน วิเศษปรีชา นายกิตติพัฒน์ รักศรี นายเมธาสิทธิ์ เลิศศิรเกียรติ นายชัยชนะ ชัชวาลย์ นายชัยวัฒน์ อสุวพงษ์พัฒนา นายเกียรติคุณ แฉล้มเขตร์ |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นายพุฒิพงศ์ อัมรี นายสรวิชญ์ ใบบัว นายนนทกร เผือกผ่อง นายติณณภพ หนูรักษา |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | นางสาวสิรี สนธิศิริกฤตย์ |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | นางสาวพิมพ์นารา เตชะสนธิชัย |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | นางสาวสชา ดวงรัตน์ |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายกิตติพัฒน์ รักศรี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม | นายวรพล วิริยกุล |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | นายนนทกร เผือกผ่อง |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | ด.ญ.พีระยา อัมรี |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | ด.ญ.วรินรำไพ ผาตินาวิน |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ด.ญ.ณัฐธิดา จงสมชัย |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ด.ช.ณัฐชนน เลิศผาสุข |
![]() | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | ด.ช.ณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ |
![]() | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | ด.ช.ศุภวิชญ์ ทวีสุข |
หมายเหตุ ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ |
รายการ : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง | ||
---|---|---|
เหรียญ | โรงเรียน | นักกีฬา |
